- บทบาทและอำนาจหน้าที่
- โครงสร้างส่วนราชการ
- ข้อบัญญัติ
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนการดำเนินงาน
- แผนการติดตามประเมินผลแผน
- คู่มือปฏิบัติงาน
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือประชาชน
- เรื่องร้องเรียน
- สำรวจความพึงพอใจ
- ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- อื่นๆ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ,ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
| O1 ⇔ โครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ | ⇒ https://banphuenongkhai.go.th/โครงสร้างส่วนราชการ-1/ ⇒ https://banphuenongkhai.go.th/อํานาจหน้าที่ขององค์กา-1/ | ⇒ โครงสร้างองค์กรอัพเดทตามแผนอัตรากำลังของหน่วยงาน |
| O2 ⇔ ข้อมูลผู้บริหาร | ⇒ https://banphuenongkhai.go.th/คณะผู้บริหาร/ ⇒ https://banphuenongkhai.go.th/ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ/ ⇒ https://banphuenongkhai.go.th/คำสั่งมอบหมายงานฯ/ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 รายชื่อคณะผู้บริหารพร้อมเบอร์ติดต่อ ⇒ ลิงค์ที่ 2 รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเบอร์ติดต่อ |
| O3 ⇔ ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | ⇒https://banphuenongkhai.go.th/ติดต่อสอบถาม/ ⇒https://banphuenongkhai.go.th/index/ ⇒https://www.facebook.com/xbt.ban.phux.xaphex.phonphisay.canghwad.hnxngkhay?locale=th_TH | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน,ที่อยู่หน่วยงาน,หมายเลขโทรศัพท์,E-mail,แผนที่ตั้ง และมีระบบถาม-ตอบ Q&A ในลิงค์นี้ด้วย |
| O4 ⇔ ข่าวประชาสัมพันธ์ | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 การบริหารงาน
| ข้อ,ข้อมูล | URL | คำอธิบาย |
| O5 ⇔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) |
| O6 ⇔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก |
| O7 ⇔ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568 | ⇒ https://banphuenongkhai.go.th/o7_รายงานผลการดำเนินงาน-ป/ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |
| O8 ⇔ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ⇒https://banphuenongkhai.go.th/ข้อ-o8-แนวทางการช่วยเหลือ-1/ ⇒https://banphuenongkhai.go.th/o8-คู่มือการปฏบัติงาน-2/ ⇒https://banphuenongkhai.go.th/o8-คู่มือการปฏบัติงานของ-3-2/ ⇒https://banphuenongkhai.go.th/o8-คู่มือการปฏบัติงานของ-2-2/ | ⇒ ลิงค์หัวข้อ “คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” เป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน |
| O9 ⇔ คู่มือหรือแนวทางขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | ⇒ | ⇒ ลิงค์หัวข้อ “คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ” เป็นมือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน |
| O10 ⇔ ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 การให้บริการ E-Service ของหน่วยงาน ⇒ ลิงค์ที่ 2 สถิติการการใช้บริการจำแนกรายเดือนหรือรายไตรมาสครบคลุม 1 ปี ประจำปี 2568 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
| ข้อ,ประเด็นการตรวจ | URL | คำอธิบาย |
| O11 ⇔ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |
O12 ⇔ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ,ประเด็นการตรวจ | URL | คำอธิบาย |
| O13 ⇔ หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |
| O14 ⇔ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |
| O15 ⇔ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | ⇒https://banphuenongkhai.go.th/ข้อ-o15-1-ประมวลจริยธรรมผู้บ/ ⇒https://banphuenongkhai.go.th/ข้อ-o15-1-ประมวลจริยธรรมพนัก/ ⇒https://banphuenongkhai.go.th/ข้อ-o15-1-ประมวลจริยธรรมสมาช/ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 ⇒ ลิงค์ที่ 3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ⇒ ลิงค์ที่ 4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ⇒ ลิงค์ที่ 5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
| ข้อ,ประเด็นการตรวจ | URL | คำอธิบาย |
| O16 ⇔ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ⇒ https://banphuenongkhai.go.th/ข้อ-o16-แนวปฏิบัติการจัดกา/ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เเจ้งเบาะเเสการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ |
| O17 ⇔ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ⇒ https://banphuenongkhai.go.th/เรื่องร้องเรียน/ ⇒https://www.nacc.go.th/allcomplaint ⇒https://anonymous.pacc.go.th/ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเว็บไซต์หน่วยงานได้ ⇒ ลิงค์ที่ 2 หน้าแรกของเว็บไซต์มี banner popup แสดงหน้าเว็บไซต์บริเวณด้านล่างซ้ายมือ (คลิ๊ก)ที่ banner เพื่อแจ้งร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.และ แจ้งร้องเรียนไปยัง ป.ป.ท. |
| O18 ⇔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |
| O19 ⇔ ผลการเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ⇒https://banphuenongkhai.go.th/ข้อ-o19-รายงานผลการเปิดโอก/ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
| ข้อ,ประเด็นการตรวจ | URL | คำอธิบาย |
| O23 ⇔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ⇒ https://banphuenongkhai.go.th/ข้อ-o23-แผนปฏิบัติการป้องก/ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ (พ.ศ.2566 – 2570) |
| O24 ⇔ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |
| O25 ⇔ การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |
| O26 ⇔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ⇒ | ⇒ ลิงค์ที่ 1 ลิงค์หัวข้อหลัก ⇒ ลิงค์ที่ 2 |











